El Campeonato Mundial U-20, que se disputará en Lima (Perú), del 27 al 31 de agosto, contará con la participación de 1.700 atletas de 134 países.
Y de ese grupo de competidores, 442 estarán en representación de 38 países del área panamericana, siendo Estados Unidos el que más competidores tendrá en busca de defender el título que ganó en Cali 2022, donde obtuvo 7 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce.
Estados Unidos tendrá un grupo de 100 atletas (53 hombres y 47 mujeres); Jamaica, con 48 atletas (23 hombres y 25 mujeres); Brasil, con 34 atletas (17 hombres y 17 mujeres), y Canadá, con 32 atletas (14 hombres y 18 mujeres), son las delegaciones más numerosas del área.
También es importante destacar que algunos países, que aunque con un solo participante, como Aruba, Bermuda, Islas Caimanes, Honduras, Santa Lucía, Paraguay, Islas Turcas, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Islas Vírgenes Británicas y Nicaragua, también tendrán participación en el certamen, que tendrá en disputa 45 medallas de oro, 45 de plata y 45 de bronce.
Listado de países y atletas de América:
País | Varones | Damas | Total |
Estados Unidos | 53 | 47 | 100 |
Jamaica | 23 | 25 | 48 |
Brasil | 17 | 17 | 34 |
Canadá | 14 | 18 | 32 |
Perú | 15 | 13 | 28 |
Colombia | 9 | 13 | 22 |
Trinidad y Tobago | 12 | 5 | 17 |
Ecuador | 7 | 10 | 17 |
México | 11 | 6 | 17 |
Chile | 10 | 4 | 14 |
Bahamas | 7 | 6 | 13 |
Venezuela | 4 | 9 | 13 |
Puerto Rico | 5 | 6 | 11 |
Argentina | 3 | 7 | 10 |
Cuba | 5 | 5 | 10 |
Guyana | 6 | 4 | 10 |
Grenada | 9 | 0 | 9 |
Barbados | 1 | 4 | 5 |
Guatemala | 3 | 1 | 4 |
Islas Vírgenes | 1 | 2 | 3 |
San Vicente y Granadinas | 2 | 1 | 3 |
República Dominicana | 1 | 1 | 2 |
Haití | 0 | 2 | 2 |
Dominica | 1 | 1 | 2 |
St Kitts and Nevis | 1 | 1 | 2 |
Uruguay | 1 | 1 | 2 |
Aruba | 1 | 0 | 1 |
Bermuda | 1 | 0 | 1 |
Islas Caimanes | 1 | 0 | 1 |
Honduras | 1 | 0 | 1 |
Santa Lucía | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 1 | 0 | 1 |
Islas Turcas | 1 | 0 | 1 |
Bolivia | 0 | 1 | 1 |
Costa Rica | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 1 | 1 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 1 | 1 |
Nicaragua | 0 | 1 | 1 |
