En el año del mundial, la prueba de los 100 metros está más caliente que nunca, tras las competencias realizadas en las diferentes partes del mundo, y que han dejado a 33 atletas con registros de 10 segundos o menos, de los cuales 20 son del área panamericana.
El listado de los mejores de la temporada lo lidera el jamaiquino Kishane Thompson, con una marca de 9.75, lograda durante los trials de su país. En esa misma reunión, su compatriota Oblique Seville, quien venció recientemente a Noah Lyles en la Liga Diamante de Londres, cronometró 9.83, registro con el que se ubica segundo en los listados de 2025.
Y precisamente Lyles, el actual campeón olímpico, cierra la lista de los atletas que han logrado esa marca de 10 segundos o menos en los 100 metros durante el año 2025, en la que están nueve estadounidenses y seis jamaiquinos.
Los otros cinco atletas que se encuentran en ese privilegiado grupo son el puertorriqueño Eloy Benítez (9.95), el colombiano Ronal Longa (9.96), el canadiense Jerome Blake (9.97), el brasileñoo Felie Bardi (9.99) y el también colombiano Carlos Yesid Flórez (10.00).
Listado de los atletas top 10.00 de América
| POS. | Atleta | País | Marca |
| 1 | Kishane Thompson | Jamaica | 9.75 |
| 2 | Oblique Seville | Jamaica | 9.83 |
| 3 | Trayvon Bromell | Estados Unidos | 9.84 |
| 4 | Kenneth Bednarek | Estados Unidos | 9.86 |
| 5 | Ackeem Blake | Jamaica | 9.88 |
| 6 | Brandon Hicklin | Estados Unidos | 9.93 |
| 7 | Kalen Walker | Estados Unidos | 9.94 |
| 7 | Bryan Levell | Jamaica | 9.94 |
| 9 | Jordan Anthony | Estados Unidos | 9.95 |
| 9 | Eloy Benítez | Puerto Rico | 9.95 |
| 11 | Ronal Longa | Colombia | 9.96 |
| 11 | Marcellus Moore | Estados Unidos | 9.96 |
| 13 | Courtney Lindsey | Estados Unidos | 9.97 |
| 13 | Jerome Blake | Canadá | 9.97 |
| 15 | Fred Kerley | Estados Unidos | 9.98 |
| 15 | Ryiem Forde | Jamaica | 9.98 |
| 17 | Felipe Bardi | Brasil | 9.99 |
| 18 | Rohan Watson | Estados Unidos | 10.00 |
| 18 | Carlos Yesid Flórez | Colombia | 10.00 |
| 18 | Noah Lyles | Estados Unidos | 10.00 |
